E-mail Карта сайта На главную
ООО “РИТЭК” электронные компоненты и базовые несущие конструкции
Здравствуйте, Вы вошли на сайт как Гость. Войти как пользователь?
Авторизация
Ещё не зарегистрированы? Регистрация
 

Каталог электронных компонент: микросхем, диодов, резисторов, реле.

Мы предлагаем нашим покупателям возможность быстрого формирования запроса на нашем сайте. Для этого необходимо выбрать интересующие вас компоненты из нашего каталога и заполнить форму запроса.

Поступивший от Вас запрос незамедлительно обрабатывается нашими менеджерами.

Для поиска конкретного изделия используйте строку "ПОИСК" выше. Введите часть маркировки и нажмите Enter.

Минимальный заказ 1000 руб. Цена указана без НДС(20%). Выдача товара только по предварительным заказам.

Корзина
(пуста)
Наш каталог
Разное
Наш каталог - Разное - Разное - Разное
нажмите чтобы показать только в наличии
Наименование Год Наличие Цена Корзина
к50-85ив-16в-22 мкф-(+50-10)% (2008г.) (5)   836 239.25р В корзину
к50-85ив-16в-47 мкф-(+50-10)% (2008г.) (5)   76 239.25р В корзину
к50-85ив-16в-470 мкф-20% (2008г.) (5)   653 542.3р В корзину
к50-85ив-250в-10 мкф-20% (2008г.) (5)   409 765.6р В корзину
к50-85ив-250в-47 мкф-20% (2008г.) (5)   540 1068.65р В корзину
к50-85ив-250в-47 мкф-20% (2011г.) (5)   36 1212.2р В корзину
к50-85ив-25в-1000 мкф-(+50-10)% (2008г.) (5)   358 606.1р В корзину
к50-85ив-25в-220 мкф-(+50-10)% (2008г.) (5)   299 319р В корзину
к50-85ив-25в-2200 мкф-20% (2008г.) (5)   151 1116.5р В корзину
к50-85ив-25в-470 мкф-(+50-10)% (2008г.) (5)   27 462.55р В корзину
к50-85ив-25в-470 мкф-20% (2008г.) (5)   141 478.5р В корзину
к50-85ив-350в-10 мкф-20% (2008г.) (5)   250 781.55р В корзину
к50-85ив-6,3в-100 мкф-20% (2008г.) (5)   1112 239.25р В корзину
к50-85ив-6,3в-1000 мкф-(+50-10)% (2008г.) (5)   560 653.95р В корзину
к50-85ив-6,3в-1000 мкф-20% (2008г.) (5)   148 685.85р В корзину
к50-85ив-6,3в-220 мкф-20% (2008г.) (5)   213 430.65р В корзину
к50-85ив-63в-10 мкф-(+50-10)% (2008г.) (5)   275 223.3р В корзину
к50-85ив-63в-22 мкф-20% (2008г.) (5)   2 398.75р В корзину
к50-87ив-350в-22 мкф-(+50-20)% (2019г) (5)   4 1595р В корзину
к50-87ив-450в-10 мкф-20% (2019г) (5)   2 1914р В корзину
к50-92-16в-100 мкФ-(50-20%) (2013г.) (5)   1 159.5р В корзину
к50-92-16в-100 мкФ-20% (2018г.) (1)   10 145р В корзину
к50-92-16в-100 мкФ-20% (2019г.) (1)   3 145р В корзину
к50-92-16в-100 мкФ-20% (2020г.) (1)   114 159.5р В корзину
к50-92-16в-22 мкФ-20% (2016г.) (1)   5 111.65р В корзину
к50-92-6,3в-220 мкФ-20% (2014г.) (1)   31 79.75р В корзину
к50-92-6,3в-470 мкФ-(+50-20%) (2016г.) (1)   10 127.6р В корзину
к50-92-6,3в-470 мкФ-20% (2015г.) (1)   10 127.6р В корзину
К50-92-63В-220мкФ-20%-В 2015. 1 4350р В корзину
к50-92в-100в-100 мкФ-(50-20%) (2018г.)   161 239.25р В корзину
к50-92в-100в-100 мкФ-20% (2018г.)   102 239.25р В корзину
к50-92в-16в-22 мкФ-20% (2016г.) (1)   6 119.63р В корзину
к50-92в-16в-220 мкФ-20% (2015г.) (1)   7 175.45р В корзину
к50-92в-25в-10 мкФ-20% (2017г.) (1)   67 111.65р В корзину
к50-92в-25в-220 мкФ-20% (2017г.)   20 175.45р В корзину
к50-92в-25в-220 мкФ-20% (2018г.)   206 175.45р В корзину
к50-92в-6,3в-220 мкФ-20% (2011г.) (5)   7 95.7р В корзину
к50-92в-6,3в-47 мкФ-20% (2013г.)   17 95.7р В корзину
к50-92ив-25в-10 мкФ-20% (2019г.) (1)   10 119.63р В корзину
к50-92ив-25в-220 мкФ-20% (2019г.)   9 183.43р В корзину
к50-имп-350в-22 мкФ (б|г.)   35 19.14р В корзину
к50-имп-35в-1000 мкФ (2014г.)   885 29р В корзину
к50-имп-35в-1800 мкФ-20% (SY035M1800B7F-1625)   2900 36.69р В корзину
к50-имп-50в-22 мкФ-20% (SH050M0022B2F-0511)   17370 3.51р В корзину
к50-имп.-100в-1 мкФ (б|г.)   719 3.19р В корзину
к50-имп.-100в-100 мкФ   76 20.74р В корзину
к50-имп.-100в-100 мкФ-20%   2 7.98р В корзину
к50-имп.-100в-1000 мкФ (б|г)   19 103.68р В корзину
к50-имп.-100в-1000 мкФ (б|г)   8 94.11р В корзину
к50-имп.-100в-1000 мкФ-20%   50 103.68р В корзину