E-mail Карта сайта На главную
ООО “РИТЭК” электронные компоненты и базовые несущие конструкции
Здравствуйте, Вы вошли на сайт как Гость. Войти как пользователь?
Авторизация
Ещё не зарегистрированы? Регистрация
 

Каталог электронных компонент: микросхем, диодов, резисторов, реле.

Мы предлагаем нашим покупателям возможность быстрого формирования запроса на нашем сайте. Для этого необходимо выбрать интересующие вас компоненты из нашего каталога и заполнить форму запроса.

Поступивший от Вас запрос незамедлительно обрабатывается нашими менеджерами.

Для поиска конкретного изделия используйте строку "ПОИСК" выше. Введите часть маркировки и нажмите Enter.

Минимальный заказ 1000 руб. Цена указана без НДС(20%). Выдача товара только по предварительным заказам.

Корзина
(пуста)
Наш каталог
Разное
Наш каталог - Разное - Разное - Разное
нажмите чтобы показать только в наличии
Наименование Год Наличие Цена Корзина
к10-17б-м47-43 пФ (2008г.)   790 10.37р В корзину
к10-17б-м47-430 пФ (2001г.)   144 7.98р В корзину
к10-17б-м47-430 пФ (2004г.)   147 8.45р В корзину
к10-17б-м47-430 пФ (2007г.)   537 8.77р В корзину
К10-17б-М47-47 пФ   2011 7.25р В корзину
К10-17б-М47-47 пФ 2019 580 22.62р В корзину
К10-17б-М47-47 пФ 2020 10 24.65р В корзину
К10-17б-М47-47 пФ 2023 328 26.1р В корзину
к10-17б-м47-47 пФ (2004г.)   44 8.7р В корзину
к10-17б-м47-47 пФ (б|г.)   1 7.98р В корзину
к10-17б-м47-47 пФ (б|г.)   30 9.43р В корзину
К10-17б-М47-47 пФ+-5%-В   480 запрос  
к10-17б-м47-47 пФ-10% (93г.)   687 7.98р В корзину
К10-17б-М47-470 пФ   562 7.25р В корзину
К10-17б-М47-470 пФ 2017 3 20.3р В корзину
К10-17б-М47-470 пФ 2021 618 23.2р В корзину
К10-17б-М47-470 пФ 2023 1585 24.36р В корзину
к10-17б-м47-470 пФ (2002г.)   14 8.7р В корзину
к10-17б-м47-470 пФ (2003г.)   17 8.7р В корзину
к10-17б-м47-470 пФ (б|г.)   11 11.6р В корзину
к10-17б-м47-470 пФ-10% (2002г.)   50 9.43р В корзину
к10-17б-м47-470 пФ-5% (93г.)   1157 10.15р В корзину
К10-17б-М47-4700 пФ   1407 10.15р В корзину
К10-17б-М47-4700 пФ   76 13.05р В корзину
К10-17б-М47-4700 пФ 1994 254 17.4р В корзину
К10-17б-М47-4700 пФ 2015 4 29р В корзину
к10-17б-м47-4700 пФ-10% (99г.)   2 11.6р В корзину
К10-17б-М47-5,1 пФ   28 7.25р В корзину
к10-17б-м47-5,1 пФ (2008г.)   632 9.57р В корзину
К10-17б-М47-51 пФ 2012 50 8.7р В корзину
К10-17б-М47-51 пФ 2013 50 8.7р В корзину
К10-17б-М47-510 пФ 2010 1 7.98р В корзину
К10-17б-М47-510 пФ 2021 81 17.4р В корзину
к10-17б-м47-510 пФ (2006г.)   18 9.57р В корзину
к10-17б-м47-510 пФ (2007г.)   1399 10.15р В корзину
к10-17б-м47-510 пФ (2008г.)   111 10.37р В корзину
к10-17б-м47-5100 пФ-10% (2000г.)   19 12.76р В корзину
к10-17б-м47-5100 пФ-10% (2001г.)   33 12.76р В корзину
К10-17б-М47-56 пФ   1497 7.25р В корзину
К10-17б-М47-56 пФ 1994 218 10.15р В корзину
К10-17б-М47-56 пФ 2018 29 12.62р В корзину
К10-17б-М47-56 пФ 2022 90 22.77р В корзину
К10-17б-М47-56 пФ 2022 600 22.77р В корзину
К10-17б-М47-56 пФ 2023 280 23.93р В корзину
к10-17б-м47-560 пФ (2006г.)   6 11.17р В корзину
к10-17б-м47-560 пФ (б|г.)   1 9.57р В корзину
к10-17б-м47-560 пФ-10% (93г.)   117 11.17р В корзину
к10-17б-м47-6,2 пФ (б|г.)   41 6.38р В корзину
к10-17б-м47-6,2 пФ-20%-в (94г.)   43 7.98р В корзину
К10-17б-М47-62 пФ 1994 217 10.15р В корзину