E-mail Карта сайта На главную
ООО “РИТЭК” электронные компоненты и базовые несущие конструкции
Здравствуйте, Вы вошли на сайт как Гость. Войти как пользователь?
Авторизация
Ещё не зарегистрированы? Регистрация
 
Корзина
(пуста)
- Разное
нажмите чтобы показать только в наличии
Наименование Год Наличие Цена Корзина
с2-29в-2-432 кОм-1% (91г.) -1,0-Б (5)   5 9.72р В корзину
с2-29в-2-464 кОм-0,1% (82г.) -1,0-А (5)   2 11.34р В корзину
с2-29в-2-464 кОм-0,5% (92г.) -1,0-А (5)   9 11.34р В корзину
с2-29в-2-5,23 мОм-0,5% (89г.) -5,0-А (5)   40 10.53р В корзину
с2-29в-2-5,23 мОм-0,5% (90г.) -5,0-А (5)   40 10.53р В корзину
с2-29в-2-5,3 мОм-0,5% (89г.) -5,0-А (5)   35 10.53р В корзину
с2-29в-2-5,97 кОм-0,5% (92г.) -1,0-А (5)   15 11.34р В корзину
с2-29в-2-576 кОм-0,5% (85г.)   10 9.72р В корзину
с2-29в-2-590 Ом-0,5% (92г.) -1,0-А (5)   241 11.34р В корзину
с2-29в-2-6,04 Ом-0,5% (87г.) -1,0-Б (5)   3 10.53р В корзину
с2-29в-2-681 Ом-0,5% (91г.) -1,0-А (5)   41 10.53р В корзину
с2-29в-2-7,15 Ом-0,5% (92г.) -1,0-Б (5)   56 11.34р В корзину
с2-29в-2-7,15 Ом-1% (93г.) -1,0-Б (5)   20 10.53р В корзину
с2-29в-2-84,5 Ом-0,25% (91г.) -1,0-А (5)   4 12.15р В корзину
с2-29т-0,063-3,36 кОм-0,5% (2006г.)   1004 4.05р В корзину
с2-31а-0,125-3,9 кОм-0,1% (88г.) ос (ТКС-1гр.)   50 6.48р В корзину
С2-33 0,125 1 МОМ +-5% АДВ 2007 75 60.9р В корзину
С2-33 0,125 100 КОМ +-2% АВВ 2000 18 60.9р В корзину
С2-33 0,125 178 ОМ +-2% АВВ 2007 96 174р В корзину
С2-33 0,125 2,43 КОМ +-2% АВВ 2007 94 203р В корзину
С2-33 0,125 30,1 КОМ +-2% АВВ 2011 50 203р В корзину
С2-33 0,125 39,2 ОМ +-2% АВВ 2007 98 203р В корзину
С2-33 0,125 402 ОМ +-2% АВВ 2008 100 203р В корзину
С2-33 0,125 432 ОМ +-2% АВВ 2007 92 203р В корзину
С2-33 0,125 59 ОМ +-2% АВВ 2007 82 203р В корзину
С2-33 0,125 604 ОМ +-2% АВВ 2007 98 203р В корзину
С2-33 0,125 64,9 ОМ +-2% АВВ 2007 98 203р В корзину
С2-33 0,25 12,4 КОМ +-2% АВВ 2007 98 203р В корзину
С2-33 0,25 169 ОМ +-2% АВВ 2007 96 203р В корзину
С2-33 0,25 2,2 кОм+-5% 1992 100 60.9р В корзину
С2-33 0,25 294 ОМ +-2% АВВ 2007 98 60.9р В корзину
С2-33 0,25 3,01 КОМ +-2% АВВ 2007 98 203р В корзину
С2-33 0,25 30,1 КОМ +-2% АВВ 2004 73 203р В корзину
С2-33 0,25 309 ОМ +-2% АВВ 2007 94 203р В корзину
С2-33 0,25 4,99 КОМ +-2% АВВ 2007 98 203р В корзину
С2-33 0,25 430 КОМ +-10% АДВ 2002 99 60.9р В корзину
С2-33 0,25 487 ОМ +-2% АВВ 2007 86 203р В корзину
С2-33 0,25 5,62 КОМ +-2% АВВ 2004 70 203р В корзину
С2-33 0,25 5,76 КОМ +-2% АВВ 2008 84 203р В корзину
С2-33 0,25 576 ОМ +-2% АВВ 2007 98 203р В корзину
С2-33 0,25 6,65 КОМ +-2% АВВ 2007 98 203р В корзину
С2-33 0,25 681 КОМ +-2% АГВ 2004 82 203р В корзину
С2-33 0,25 7,32 КОМ +-2% АВВ 2008 84 203р В корзину
С2-33 0,25 909 ОМ +-2% АВВ 2008 100 203р В корзину
С2-33 0,5 3,9 кОм   12 174р В корзину
С2-33 1 1 КОМ +-5% АДВ 2008 27 174р В корзину
С2-33 1 6,8 КОМ +-5% АДВ 2008 29 174р В корзину
С2-33 2 1,5 КОМ +-5% АДВ 2008 29 174р В корзину
С2-33-0,125 270 Ом+|-5% зав. уп. 1933 100 запрос  
с2-33-0,125-1,1 мОм-1% (93г.) -АГв (5)   50 2.43р В корзину