E-mail Карта сайта На главную
ООО “РИТЭК” электронные компоненты и базовые несущие конструкции
Здравствуйте, Вы вошли на сайт как Гость. Войти как пользователь?
Авторизация
Ещё не зарегистрированы? Регистрация
 
Корзина
(пуста)
- Разное
нажмите чтобы показать только в наличии
Наименование Год Наличие Цена Корзина
с2-33м-0,063-7,15 кОм-0,5% (2000г.)   400 3.24р В корзину
с2-33м-0,063-7,32 кОм-0,5% (2000г.)   1400 3.24р В корзину
С2-33М-0,125-1 К 2024 1985 1.45р В корзину
С2-33М-0,125-1 М 2024 1990 1.45р В корзину
С2-33М-0,125-1,2 К 2024 1940 1.45р В корзину
С2-33М-0,125-1,5 К 2024 1978 1.45р В корзину
с2-33м-0,125-1,5 мОм-1% (2004г.) -Г   1000 3.24р В корзину
с2-33м-0,125-1,5 мОм-1% (2008г.) -Г   1044 4.05р В корзину
С2-33М-0,125-10 К 2024 1900 1.45р В корзину
С2-33М-0,125-100 К 2024 1950 1.45р В корзину
С2-33М-0,125-100 Ом 2024 1900 1.45р В корзину
С2-33М-0,125-12 К 2024 1950 1.45р В корзину
С2-33М-0,125-120 Ом 2024 1960 1.45р В корзину
с2-33м-0,125-15 кОм-1% (2006г.) -Г   632 3.24р В корзину
с2-33м-0,125-15 кОм-1% (2011г.) (1)   850 4.86р В корзину
С2-33М-0,125-150 К 2024 2000 1.45р В корзину
С2-33М-0,125-150 Ом 2024 2000 1.45р В корзину
с2-33м-0,125-16,2 кОм-1% (2005г.) -Г   1000 3.24р В корзину
С2-33М-0,125-2,2 К 2024 1840 1.45р В корзину
с2-33м-0,125-2,21 мОм-2% (2000г.) -Д   2970 1.62р В корзину
с2-33м-0,125-2,21 мОм-2% (б|г.)   355 1.62р В корзину
С2-33М-0,125-2,7 К 2024 2000 1.45р В корзину
с2-33м-0,125-20 кОм-1% (2006г.) -Г   2690 4.05р В корзину
с2-33м-0,125-200 кОм-1% (2005г.) -А   1000 2.43р В корзину
С2-33М-0,125-22 К 2024 2000 1.45р В корзину
С2-33М-0,125-220 К 2024 1000 1.45р В корзину
С2-33М-0,125-220 Ом 2024 1900 1.45р В корзину
С2-33М-0,125-27 К 2024 2000 1.45р В корзину
С2-33М-0,125-270 Ом 2024 2000 1.45р В корзину
с2-33м-0,125-3 кОм-2% (б|г.)   82 2.43р В корзину
с2-33м-0,125-3,28 кОм-0,5% (2005г.) -Г   483 4.86р В корзину
С2-33М-0,125-3,3 К 2024 2000 1.45р В корзину
с2-33м-0,125-3,36 кОм-0,5% (2006г.) -Г   1000 4.86р В корзину
с2-33м-0,125-3,83 кОм-0,5% (2005г.) (полос.)   895 4.86р В корзину
С2-33М-0,125-3,9 К 2024 2000 1.45р В корзину
С2-33М-0,125-33 К 2024 2000 1.45р В корзину
С2-33М-0,125-330 Ом 2024 1950 1.45р В корзину
с2-33м-0,125-332 кОм-1% (2004г.) -Г   2014 3.24р В корзину
с2-33м-0,125-35,7 кОм-1% (б|г.)   104 2.43р В корзину
С2-33М-0,125-390 Ом 2024 1870 1.45р В корзину
С2-33М-0,125-4,7 К 2024 2000 1.45р В корзину
с2-33м-0,125-402 кОм-1% (2005г.) -Г   1000 4.05р В корзину
с2-33м-0,125-402 кОм-2% (2000г.)   1000 2.43р В корзину
с2-33м-0,125-402 кОм-2% (2006г.) -Д   91 3.24р В корзину
С2-33М-0,125-47 К 2024 2000 1.45р В корзину
с2-33м-0,125-47,5 кОм-1% (б|г.)   60 2.43р В корзину
С2-33М-0,125-470 К 2024 2000 1.45р В корзину
С2-33М-0,125-470 Ом 2024 1970 1.45р В корзину
С2-33М-0,125-5,6 К 2024 2000 1.45р В корзину
С2-33М-0,125-56 К 2024 2000 1.45р В корзину