E-mail Карта сайта На главную
ООО “РИТЭК” электронные компоненты и базовые несущие конструкции
Здравствуйте, Вы вошли на сайт как Гость. Войти как пользователь?
Авторизация
Ещё не зарегистрированы? Регистрация
 
Корзина
(пуста)
- Разное
нажмите чтобы показать только в наличии
Наименование Год Наличие Цена Корзина
СП3-19А-0,5Вт-470 кОм+|-20% 91 7 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-470 кОм+|-20% В 91 15 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-470 Ом 20% 91 569 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-470 Ом 20% В 5 92 4 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-470 Ом 20% В 5 91 7 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-470 Ом+|-10% 91 794 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-470 Ом+|-10% 93 64 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-470 Ом+|-10% 92 310 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-470 Ом+|-20% 92 6 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-470 Ом+|-20% 91 1433 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-470 Ом+|-20% 5 91 143 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-470 Ом+|-20% В 92 50 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-470 Ом+|-20% В 91 2474 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-68 Ом 10% В 91 14 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-68 Ом 10% В 5 92 23 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-68 Ом 10% В 5 95 100 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-68 Ом+|-10% В 92 256 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-68 Ом+|-10% В 91 2761 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-68 Ом+|-10% В 5 91 531 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-68 Ом+|-20% 90 36 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-68 Ом+|-20% В 91 137 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-68 Ом+|-20% В 5 91 103 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-68 Ом+|-20% В 5 92 150 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-680 Ом 10% форм. 91 96 24.3р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-680 Ом 20% В форм. 90 4 24.3р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-680 Ом+|-10% В 5 89 1 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-680 Ом+|-20% 92 5 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-680 Ом+|-20% 90 757 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-680 Ом+|-20% 91 15 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-680 Ом+|-20% 5 92 22 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-680 Ом+|-20% В 90 31 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-680 Ом+|-20% В 5 90 9 32.4р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-680 Ом+|-20% В форм. 91 67 24.3р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-680 Ом+|-20% В форм. 91 337 24.3р В корзину
СП3-19А-0,5Вт-680 Ом+|-20% формованные 91 115 24.3р В корзину
СП3-19А-0,5Вт330 кОм 20% 91 50 32.4р В корзину
СП3-19А-68 Ом 20% 5 В 92 50 32.4р В корзину
СП3-19а2-0,5 3,3 кОм 10% зав. уп. 2000 29 запрос  
сп3-19а2-0,5-1,5 кОм-20% (92г.)   1 17.82р В корзину
СП3-19А2-0,5-150 кОм+|-10% В 5 2 30 40.5р В корзину
сп3-19а2-0,5-150 кОм-10% (2001г.)   47 23.17р В корзину
СП3-19А2-0,5-150 Ом+|-10% В 5 1 29 40.5р В корзину
СП3-19А2-0,5-330 кОм+|-20% В 5 1 2 40.5р В корзину
СП3-19А2-0,5-330 Ом+|-10% В 5 2 8 40.5р В корзину
СП3-19А2-0,5-68 Ом+|-10% В 5 1 116 40.5р В корзину
сп3-19а2в-0,5-1,5 кОм-10% (2000г.)   1 27.54р В корзину
сп3-19а2в-0,5-33 кОм-10% (2001г.)   180 17.82р В корзину
сп3-19а2в-0,5-33 кОм-20% (93г.)   11 15.15р В корзину
сп3-19а2в-0,5-47 Ом-10% (2000г.)   38 26.73р В корзину
сп3-19а2в-0,5-47 Ом-10% (2003г.)   20 28.51р В корзину