E-mail Карта сайта На главную
ООО “РИТЭК” электронные компоненты и базовые несущие конструкции
Здравствуйте, Вы вошли на сайт как Гость. Войти как пользователь?
Авторизация
Ещё не зарегистрированы? Регистрация
 
Корзина
(пуста)
- Разное
нажмите чтобы показать только в наличии
Наименование Год Наличие Цена Корзина
СП3-19А3 0,5 33 кОм 10% В 6 38 40.5р В корзину
СП3-19А3 0,5Вт-150 кОм 20% 91 200 32.4р В корзину
СП3-19А3-0,5 1 кОм 10% 15 49 48.6р В корзину
СП3-19А3-0,5 1 кОм 10% 14 63 48.6р В корзину
СП3-19А3-0,5 3,3 КОМ +-20% В 2005 50 58р В корзину
СП3-19А3-0,5 33 кОм 10% В 7 38 48.6р В корзину
СП3-19А3-0,5 47 кОм 10% 98 9 40.5р В корзину
СП3-19А3-0,5 47 ОМ +-20% 2003 20 58р В корзину
сп3-19а3-0,5-1 кОм-10% (2005г.)   9 26.73р В корзину
сп3-19а3-0,5-1 кОм-20% (2014г.)   3522 32.4р В корзину
СП3-19А3-0,5-100 Ом+|-20% 9 40 48.6р В корзину
сп3-19а3-0,5-15 Ом-20% (2007г.)   209 26.73р В корзину
сп3-19а3-0,5-150 кОм-10% (2000г.)   1 19.6р В корзину
сп3-19а3-0,5-150 кОм-10% (2001г.)   28 19.6р В корзину
сп3-19а3-0,5-150 кОм-10% (2005г.)   1744 21.38р В корзину
сп3-19а3-0,5-150 кОм-20% (2000г.)   1426 16.93р В корзину
сп3-19а3-0,5-150 кОм-20% (2000г.) (укороч. выводы)   19 7.13р В корзину
сп3-19а3-0,5-150 кОм-20% (2005г.)   415 17.82р В корзину
сп3-19а3-0,5-150 кОм-20% (2007г.)   250 21.38р В корзину
сп3-19а3-0,5-150 кОм-20% (99г.)   17 14.26р В корзину
сп3-19а3-0,5-150 кОм-20% (99г.)   460 14.26р В корзину
СП3-19А3-0,5-33 кОм 10% 5 47 48.6р В корзину
СП3-19А3-0,5-33 кОм 10% 6 895 48.6р В корзину
СП3-19А3-0,5-33 кОм 10% 7 666 48.6р В корзину
СП3-19А3-0,5-33 кОм 10% 8 200 48.6р В корзину
СП3-19А3-0,5-33 кОм 10% 9 31 48.6р В корзину
СП3-19А3-0,5-33 кОм 10% 10 161 48.6р В корзину
СП3-19А3-0,5-33 кОм 10% 13 55 48.6р В корзину
СП3-19А3-0,5-33 кОм 10% 14 30 48.6р В корзину
СП3-19А3-0,5-33 кОм 10% 1 2 48.6р В корзину
СП3-19А3-0,5-33 кОм 10% 2 1 48.6р В корзину
СП3-19А3-0,5-33 Ом 10% 11 27 48.6р В корзину
СП3-19А3-0,5-330 кОм+|-10% В 92 100 32.4р В корзину
СП3-19А3-0,5-330 кОм+|-20% В 1 270 40.5р В корзину
сп3-19а3-0,5-47 кОм-10% (2004г.)   1 32.4р В корзину
сп3-19а3-0,5-47 кОм-10% (2005г.)   99 32.4р В корзину
сп3-19а3-0,5-470 Ом-10% (91г.)   1 17.82р В корзину
СП3-19А3-0,5-68 кОм+|-20% В 3 2422 40.5р В корзину
СП3-19А3-0,5-68 Ом+|-20 В 1 540 40.5р В корзину
СП3-19А3-0,5-68 Ом+|-20% В 6 200 48.6р В корзину
СП3-19А3-0,5Вт-100 Ом+|-20% В 1 270 40.5р В корзину
СП3-19А3-0,5Вт-4,7 кОм 10%В 93 745 32.4р В корзину
СП3-19А3-0,5Вт-470 кОм 10% В 91 23 32.4р В корзину
СП3-19а3-0,5Вт-47кОм+-20%В 2003 30 29р В корзину
СП3-19А3-0,5Вт-6,8 кОм 10% В 93 1728 32.4р В корзину
СП3-19А3-0,5Вт-68 кОм+|-10% В 2 50 40.5р В корзину
сп3-19а3в-0,5-1 мОм-20% (2004г.)   100 22.68р В корзину
сп3-19а3в-0,5-1 мОм-20% (2005г.)   524 23.49р В корзину
сп3-19а3в-0,5-10 кОм-10% (2005г.)   47 32.4р В корзину
сп3-19а3в-0,5-220 Ом-20% (2004г.)   429 21.06р В корзину